| مقدار تولیدی: | 1 پی سی |
| بسته بندی استاندارد: | کیس چوبی |
| دوره تحویل: | 7-30 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1000+ |
توضیحات:
| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|---|
| توان نامی | 15 کیلووات | حداکثر ارتفاع عملیاتی | 2100 میلیمتر |
| سرعت کالیبراسیون | 3600 دور در دقیقه | ارتفاع تا پین سطل | 1860 میلیمتر |
| تعداد سیلندرها | 2 | ارتفاع کلی خودرو | 1270 میلیمتر |
| روش مکش | خودمکش | حداکثر ارتفاع سطل صاف | 2000 میلیمتر |
| جابجایی | 739 سیسی | طول کلی سطل با سطل استاندارد | 2285 میلیمتر |
| بار نامی | 200 کیلوگرم | حداکثر زاویه تخلیه ارتفاع | 30 درجه |
| حداکثر بار | 380 کیلوگرم | ارتفاع تخلیه | 1880 میلیمتر |
| حجم سطل | 0.15 متر مکعب | فاصله تخلیه | 430 میلیمتر |
| سرعت حرکت | 0-6 کیلومتر در ساعت | زاویه واژگونی سطل در حداکثر | 30 درجه |
| فشار سیستم عامل | 17 مگاپاسکال | فاصله محور | 760 میلیمتر |
| حجم مخزن سوخت | 25 لیتر | فاصله از زمین | 110 میلیمتر |
| کیفیت عملیاتی | 890 کیلوگرم | عرض سطل | 1150 میلیمتر |
I. مزایای اصلی توضیح داده شده
II. پیشنهادات انتخاب و کاربرد
بسته بندی.![]()
1. بسته بندی استاندارد قابل حمل هوایی برای حمل و نقل طولانی مدت
2. بسته بندی شده در جعبه های مقوایی و جعبه های چوبی برای حمل و نقل.
3. تمام محصولات قبل از تحویل توسط QC با دقت بررسی می شوند.
زمان تحویل.
1. محصولات معمولی: 5-7 روز کاری پس از دریافت پرداخت.
2. محصولات سفارشی: 10-30 روز با توجه به الزامات دقیق.
حداقل مقدار سفارش.
1. ما می توانیم خدمات سفارشی را برای حداقل مقدار سفارش 1 مجموعه ارائه دهیم.
2. قیمت برای مقدار بیشتر مطلوب تر خواهد بود.
شرایط پرداخت.
شرایط پرداخت مختلف اختیاری هستند، 100٪ امنیت پرداخت تضمین شده است.
| مقدار تولیدی: | 1 پی سی |
| بسته بندی استاندارد: | کیس چوبی |
| دوره تحویل: | 7-30 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1000+ |
توضیحات:
| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|---|
| توان نامی | 15 کیلووات | حداکثر ارتفاع عملیاتی | 2100 میلیمتر |
| سرعت کالیبراسیون | 3600 دور در دقیقه | ارتفاع تا پین سطل | 1860 میلیمتر |
| تعداد سیلندرها | 2 | ارتفاع کلی خودرو | 1270 میلیمتر |
| روش مکش | خودمکش | حداکثر ارتفاع سطل صاف | 2000 میلیمتر |
| جابجایی | 739 سیسی | طول کلی سطل با سطل استاندارد | 2285 میلیمتر |
| بار نامی | 200 کیلوگرم | حداکثر زاویه تخلیه ارتفاع | 30 درجه |
| حداکثر بار | 380 کیلوگرم | ارتفاع تخلیه | 1880 میلیمتر |
| حجم سطل | 0.15 متر مکعب | فاصله تخلیه | 430 میلیمتر |
| سرعت حرکت | 0-6 کیلومتر در ساعت | زاویه واژگونی سطل در حداکثر | 30 درجه |
| فشار سیستم عامل | 17 مگاپاسکال | فاصله محور | 760 میلیمتر |
| حجم مخزن سوخت | 25 لیتر | فاصله از زمین | 110 میلیمتر |
| کیفیت عملیاتی | 890 کیلوگرم | عرض سطل | 1150 میلیمتر |
I. مزایای اصلی توضیح داده شده
II. پیشنهادات انتخاب و کاربرد
بسته بندی.![]()
1. بسته بندی استاندارد قابل حمل هوایی برای حمل و نقل طولانی مدت
2. بسته بندی شده در جعبه های مقوایی و جعبه های چوبی برای حمل و نقل.
3. تمام محصولات قبل از تحویل توسط QC با دقت بررسی می شوند.
زمان تحویل.
1. محصولات معمولی: 5-7 روز کاری پس از دریافت پرداخت.
2. محصولات سفارشی: 10-30 روز با توجه به الزامات دقیق.
حداقل مقدار سفارش.
1. ما می توانیم خدمات سفارشی را برای حداقل مقدار سفارش 1 مجموعه ارائه دهیم.
2. قیمت برای مقدار بیشتر مطلوب تر خواهد بود.
شرایط پرداخت.
شرایط پرداخت مختلف اختیاری هستند، 100٪ امنیت پرداخت تضمین شده است.